PRATİK BİLGİLER
 
 SOSYAL GÜVENLİK
           
 ASGARİ ÜCRET (2009)
           
  01.01.2009 - 30.06.2009 01.07.2009 - 31.12.2009
a)16 Yaşından Büyükler için 666,00 TL 693,00 TL
b)16 Yaşından Küçükler için 567,00 TL 589,50 TL
 
SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN
01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi için 693,00 TL 4.504,50 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 Dönemi için 666,00 TL 4.329,00 TL
01/07/2008 - 31/12/2008 Dönemi için 638,70 YTL 4.151,55 YTL
01/01/2008 - 30/06/2008 Dönemi için 608.40 YTL 3.954,60 YTL
01/07/2007 - 31/12/2007 Dönemi için 585,00 YTL 3.802,50 YTL
01/01/2007 - 30/06/2007 Dönemi için 562,50 YTL 3.656,40 YTL
01/01/2006 - 31/12/2006 Dönemi İçin 531,00 YTL 3.451,50 YTL
01/01/2005 - 31/12/2005 Dönemi İçin 488,70 YTL 3.176,70 YTL
01/07/2004 - 31/12/2004 Dönemi İçin 444.150.000 2.886.975.000
01/07/2002 - 31/03/2003 Dönemi İçin 327.583.290 1.637.916.450
01/04/2003 - 30/06/2003 Dönemi İçin  393.099.960 1.965.499.800
01/07/2003 - 31/12/2003 Dönemi İçin  458.015.820 2.290.079.100
01/01/2002 - 31/03/2002 Dönemi için 222.000.750 1.050.000.000
01/04/2002 - 30/06/2002 Dönemi İçin 277.872.000 1.389.360.000
01/04/2001 - 31/12/2001 Dönemi İçin 210.000.000 1.050.000.000
 KIDEM TAZMİNATI TAVANI  
01.07.2009 - 31.12.2009 Dönemi için 2.365,16 TL
01.01.2009 - 30.06.2009 Dönemi için 2.260,04 TL
01/01/2008 - 30/06/2008 Tarihleri arası 2.087,92 YTL
01/07/2007 - 31/12/2007 Tarihleri arası 2.030,19 YTL
01/01/2007 - 30/06/2007 Tarihleri arası 1.960,69 YTL
01/07/2006 - 31/12/2006 Tarihleri arası 1.857,44 YTL
01/01/2006 - 30/06/2006 Tarihleri arası 1.770,63 YTL
01/07/2005 - 31/12/2005 Tarihleri arası 1727,15 YTL
01/01/2005 - 30/06/2005 Tarihleri arası 1648,90 YTL
01/07/2004 - 31/12/2004 Tarihleri arası 1.574.740.000
01/01/2004 - 30/06/2004 Tarihleri arası 1.485.430.000
01/07/2003 - 31/12/2003 Tarihleri arası 1.389.950.000
01/01/2003 - 30/06/2003 Tarihleri arası  1.323.950.000
01/10/2002 - 31/12/2002 Tarihleri arası 1.260.150.000
15/12/2001 - 31/12/2001 Tarihleri arası 978.020.000
SOSYAL GÜVENLİK PRİM ORANLARI
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı İşveren Toplam (%)
Payı (%) Payı (%)
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1 - 6,5 1 - 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9 12 - 14 21 - 23
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam     14 19,5 - 28 33,5 - 42
   
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları     Toplam (Sigortalı) (%)
   
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi     1 - 6,5
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi     20
Genel Sağlık Sigortası Primi     12,5
Toplam         33,5 - 39
4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı İşveren Toplam (%)
Payı (%) Payı (%)
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi 9 11 20
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi (Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanan İşyerleri İçin) 9 14,33 - 21 23,33 - 30
Genel Sağlık Sigortası Primi 5 7,5 12,5
Toplam     14 18,5 - 28,5 32,5 - 42,5
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları     Toplam (Sigortalı) (%)
   
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi     20
Genel Sağlık Sigortası Primi     12
Toplam         32
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
Sigorta Kolları Sigortalı İşveren Toplam (%)
Payı (%) Payı (%)
Sosyal Güvenlik Destek Primi 7,5 22,5 30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi - 1 - 6,5 1 - 6,5
Toplam     7,5 23,5 - 29 31 - 36,5
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI (01.10.2008'den itibaren)
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Aylığı 2008 Yılında (%) 2009 Yılında 2010 Yılında 2011'den İtibaren (%)
(%) (%)
4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarına ilgili yılı Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığını geçmemek üzere, emekli aylığı üzerinden 12 13 14 15