| TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERE AİT TASARRUF ARAÇLARININ 2007 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ | |||
| Gelirin Türü | Stopaj Oranı(%) | Beyana Tabi Olma Durumu | Açıklama |
| YTL Mevduat Faizi | 15 | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| Repo | 15 | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| Döviz Tevdiat Hesabı Faizi | 15 | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| Offshore Hesaplarının ya da Yurtdışı Hesapların Faizi | yok | Tabi | Belli bir sınırı (bu sınır 2007'da 900 YTL) aşması halinde tamamı beyan edilir. |
| Alacak Faizi | yok | Tabi | Belli bir sınırı (bu sınır 2007'da 900 YTL) aşması halinde tamamı beyan edilir. |
| (A) ve (B) Tipi Fon Kar Payı (1) | 10 | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| Borsa Yatırım Fonlarının Katılma Belgelerinin Alım-Satım Kazancı (1.10.2006'dan itibaren) | 10 | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| A.Ş. Hisse Senedi ve Ltd. Şirket Kar Payı (2) | 15 | Tabi | Gelirin yarısı beyan sınırı olan 19.000 YTL'yi aştığında beyan edilir. |
| Hisse senedi alım-satım kazancı (3) | 10 | Duruma bağlı | Beyan ve stopaj durumu özellik taşıyor |
| Hazine Bonosu (HB) - Devlet Tahvili (DT) Faizi (4) | 10 | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| Eurobond Faiz Geliri (5) | yok | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| HB-DT Alım-Satım Kazancı (6) | 10 | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| Eurobond Alım-Satım Kazancı (5) | yok | Tabi | Alım-satım farkından elde edilen kazanç beyana tabi |
| Gayrimenkul Yatırım Ortakları Kar Payı | 10 | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| Sektör Tahvil ve Bonolarının Faizi | 10 | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen Gelirler (1.1.2007'den itibaren) | 10 | Tabi değil | Tutarı ne olursa olsun beyan yok |
| 1-) Bu gelir 1.10.2006 tarihinden itibaren yüzde 10 stopaja tabi tutulacak (A) tipi fon bir yıldan fazla elde tutulmuşsa stopaj yapılmaz. | |||
| 2-) Gelirin yarısı beyan edilir.(GVK Md.22) Ancak tamamı üzerinden yapılan stopaj, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. | |||
| 3-) Bir yıldan fazla elde tutulan ve İMKB'de
işlem gören hisse senetlerinin kazancı, beyana ve stopaja tabi değil. Banka ve aracı kurumların, alım-satımına aracılık ettiği hisse senetlerinin alım-satım farkı yüzde 10 stopaja tabi. Ancak kazancın tutarı ne olursa olsun beyana tabi değil. Diğer satışlar, iki yıl içinde yapılmışsa stopaja tabi değil ancak beyana tabi |
|||
| 4-) 1.1.2006 tarihinden önce ihraç edilen HB ve DT'lerin faizi sıfır stopaja tabi ve 205.994,16 YTL istisna var. Belli sınırı aştığında beyana tabi olacak. | |||
| 5-) 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Eurobond faiz gelirleri ve alım-satım kazancı, HB ve DT'lerin yararlandığı istisnadan yararlanabilecek (Maliye Bakanlığı'nın 11.12.2001 Tarih ve 66321 sayılı özelgesi) | |||
| 6-) 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen HB ve DT'lerin alım-satım kazancı 205.994,16 YTL istisnadan yararlandırılıyor. Aşan tutar beyana tabi. | |||